Défis sportifs

image sportive

Blog

Année :

Les 20 plus belles performances de nos élèves dans les défis
Envie de relever le défi ?
Tentez votre chance dans un défi et essayer d'entrer dans le classement des 20 meilleurs.
Passez le curseur sur le titre du défi pour en connaître les règles à respecter
Défi lancers-francs en basketMarquez un maximum de panier depuis la ligne des lancers-francs
Temps : 1 minute
Nombre de ballons : peu importe
Les autres élèves peuvent aider pour ramener les ballons au tireur
Nom Année Perf
1 Tournemine Logan 20/21 8
2 Flamant Léa 20/21 8
3 Nuttin Alone 17/18 7
4 Becker Romain 20/21 7
5 Deleporte Mathys 20/21 7
6 Becker Romain 20/21 7
7 Deleporte Mathys 20/21 7
8 Leveugle Florent 20/21 6
9 Houzet Aurélien 20/21 6
10 Perret Rémi 18/19 6
11 Hinaut Steven 18/19 6
12 Pillot Rony 19/20 6
13 Leveugle Florent 20/21 6
14 Dewaele Brandon 17/18 6
15 Houzet Aurélien 20/21 6
16 Ducauroy Steevy 18/19 5
17 Wallart Mattéo 20/21 5
18 Muller bryan 21/22 5
19 Flamant Franck 18/19 5
20 Lecourt Maxime 20/21 5
Défi jonglages en mini-footFaire un maximum de jonglages
Le défi s'arrête dès que le ballon touche le sol
Le ballon : ballon de foot (peu importe la matière)
Nombre d'essais : maximum 2 sur une leçon
Nom Année Perf
1 Deleye Mathias 21/22 101
2 Bauwens Florian 17/18 70
3 Lechantre Antoine 19/20 55
4 Coquerelle Noah 17/18 53
5 Perret Rémi 19/20 41
6 Ferrant Nathan 18/19 37
7 Rupp Cody 17/18 35
8 Leveugle Florent 20/21 25
9 Gheeraert killyan 18/19 25
10 Pereira Alexia 18/19 11
11 Vanhove Lucas 17/18 11
12 Olevier Thomas 17/18 11
13 Luych Doryan 18/19 10
14 De Moor Matyas 17/18 9
15 Marain Thomas 17/18 9
16 Sart Anthony 17/18 9
17 Nuttin Alone 17/18 9
18 Froidure Jérome 17/18 8
19 Parent Guérald 18/19 7
20 Deborgraeve Anthony 17/18 6
Défi endurance au cooper GarçonFaire la plus grande distance possible en 12 minutes
Le défi se fait obligatoirement sur une piste d'athlétisme
On prend la distance au mètre près.
On court seul ou en groupe mais pas de lièvre
Nom Année Perf
1 Faubel Quentin 19/20 3068
2 Bauwens florian 17/18 3015
3 Rupp Cody 17/18 2800
4 De Thaey Sulyvan 19/20 2800
5 Barjavel Dylan 19/20 2680
6 Forest Nathan 17/18 2650
7 Berville Nichias 18/19 2470
8 Deborgraeve Anthony 17/18 2450
9 Michaux Paul 18/19 2400
10 Parmentier Tanguy 17/18 2400
11 Laplace Nolan 17/18 2350
12 Fauvergue William 19/20 2300
13 Andris Florian 18/19 2300
14 Dhal Jérôme 20/21 2250
15 Deleporte Mathys 20/21 2250
16 Alhusain Abdulhadi 19/20 2100
17 Tomas Mathieu 20/21 2100
18 De Jesus Gautier 18/19 2100
19 Debrauwer Nicolas 19/20 2100
20 Sharif Mouhzin 20/21 2100
Défi endurance au cooper FillesFaire la plus grande distance possible en 12 minutes
Le défi se fait obligatoirement sur une piste d'athlétisme
On prend la distance au mètre près.
On court seul ou en groupe mais pas de lièvre
Nom Année Perf
1 Arys Océane 19/20 2100
2 Joris Céline 20/21 1900
3 Derveaux Amanda 17/18 1700
4 Leclercq Kelly 19/20 1700
5 Parmentier Lavria 17/18 1700
6 Raraux Elisa 20/21 1600
7 Delonnette Eva 20/21 1600
8 Perret Lorie 20/21 1500
9 Devlieger Sonia 20/21 1500
10 Desmet Romane 20/21 1500
11 Lambrechts Lucie 20/21 1500
12 Derck Laura 19/20 1450
13 Hantute Erika 20/21 1400
14 Goudesenne Céline 20/21 1400
15 Ocmant Céline 17/18 1400
16 Vlieghe Emeline 19/20 1400
17 Gbeasor Alice 19/20 1400
18 Dufermont Anaïs 20/21 1300
19 Wittebolle Sarah 19/20 1200
20 Medjoun Célina 19/20 1100