Natation

image sportive

Blog

Année :

Les 10 plus belles performances de nos élèves en natation pour chaque distance
25 crawl
1ère année
Nom Année Perf
1 Deleye Mathias 18/19 16.99"
2 Castel Mickaël 17/18 18.79"
3 Laby Enzo 18/19 20.31"
4 Deleporte Mathys 19/20 20.65"
5 Dhaille Noah 23/24 21.15"
6 Dufour Mickaël 19/20 21.27"
7 Castel Roan 23/24 22.06"
8 Edebau Hugo 22/23 22.63"
9 Chebbour Bilel 19/20 23.18"
10 Stellmaszewski Romain 17/18 23.37"
25 brasse
1ère année
Nom Année Perf
1 Deleye Mathias 18/19 21.28"
2 Adriani Livio 17/18 29.32"
3 Rommelaere Edouard 17/18 30.11"
4 Castel Mickaël 17/18 31.07"
5 Dhaille Noah 23/24 31.14"
6 Castel Roan 23/24 31.48"
7 Hadjeras Yangel 18/19 32.52"
8 Breyne Amaury 17/18 33.30"
9 Laby Enzo 18/19 33.95"
10 Gheeraert Matheo 17/18 34.92"
25 crawl
2ème - 6ème
Nom Année Perf
1 Gheeraert Matheo 19/20 17.46"
2 Delcroix Noé 21/22 17.71"
3 Vincent-Raekelboom Kyllian 22/23 20.12"
4 Vendeville Quentin 18/19 20.68"
5 Muller Bryan 22/23 22.00"
6 Muller Bryan 21/22 23.04"
7 Heuring Nathanaël 22/23 23.49"
8 Miroir Léa 22/23 23.97"
9 Defossez Mathéo 19/20 24.21"
10 Hinaut Steven 18/19 24.72"
25 brasse
2ème - 6ème
Nom Année Perf
1 Delcroix Noé 21/22 26.60"
2 Vendeville Quentin 18/19 32.26"
3 Bondelu Yoann 23/24 33.07"
4 Heuring Nathanaël 22/23 33.10"
5 Sharif Mouhzin 19/20 38.05"
6 Flamant Franck 18/19 38.42"
7 Dutrannois Bryan 18/19 38.88"
8 Miroux Jean 22/23 42.06"
9 Heuring Nathanaël 21/22 43.40"
10 Merazka Mahedine 23/24 43.41"
50 crawl
1ère - 6ème
Nom Année Perf
1 Deleye Mathias 18/19 39.80"
2 Gheeraert Matheo 19/20 43.90"
3 Hadjeras Yangel 19/20 45.20"
4 Vendeville Quentin 18/19 48.76"
5 Delcroix Noé 21/22 49.47"
6 Lagae Timothy 17/18 50.74"
7 Delchambre Benoit 17/18 51.72"
8 Deschaumes Matthias 17/18 53.28"
9 Vendeville Quentin 17/18 54.53"
10 Parent Guerald 18/19 55.52"
50 brasse
1ère - 6ème
Nom Année Perf
1 Vendeville Quentin 18/19 73.19"
2 Heuring Nathanaël 22/23 85.47"
3 Sharif Mouhzin 19/20 93.57"
4 Breyne Amaury 18/19 93.65"
5 Dutrannois Bryan 18/19 104.91"
6 Vanmeerhaeghe Jayson 18/19 106.00"
7 Flamant Franck 18/19 114.20"
8 Laby Lyna 18/19 114.34"
9 Debuyser Cyril 18/19 120.65"
10 Saugo Luigi 18/19 131.11"
100 crawl
1ère - 6ème
Nom Année Perf
1 Hadjeras Yangel 19/20 1.51'
2 Vendeville Quentin 18/19 2.06'
3 Sharif Mouhzin 19/20 2.31'
4 Dutrannois Bryan 18/19 2.33'
5 Delbarre Alan 18/19 2.33'
100 brasse
1ère - 6ème
Nom Année Perf
1 Deschaumes Matthias 17/18 2.15'
2 Laby Lyna 18/19 3.57'
Endurance fille
1ère - 6ème
Nom Année Perf
Endurance garçon
1ère - 6ème
Nom Année Perf
Descente tobogan
1ère - 2ème
Nom Année Perf
1 Castel Mickaël 17/18 13.10'
2 Olevier Thomas 17/18 13.21'
3 Delchambre Benoit 17/18 13.31'
4 Galliez Robin 17/18 13.40'
5 Rommelaere Edouard 17/18 13.47'
6 Flamant Franck 17/18 13.79'
7 Tournemine Logan 17/18 14.03'
8 Gioè Antoni 17/18 14.14'
9 Adriani Livio 17/18 14.16'
10 Saugo Luigi 17/18 14.24'